Modell | MR8006-1 | MR8006-2 | MR8006-3 |
Kapazität (Tonne) | 30 | 32 | 35 |
Min.H(mm) | 250 | 250 | 250 |
Max.H(mm) | 400 | 400 | 400 |
Einstellhöhe (mm) | / | / | / |
Heben.H(mm) | 150 | 150 | 150 |
Packungsgröße (cm) | 29x22x27 | 29x22x27 | 29x22x27 |
G.W(kg) | 20 | 20 | 20 |
N.W(kg) | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
HYDRAULISCHER LUFTFLASCHENHEBER MR8001
Cat:Hydraulischer Luftflaschenheber
Modell MR8001 Kapazität (Tonne) 5 ...
See Details