Modelo | MR8006-1 | MR8006-2 | MR8006-3 |
Capacidad (toneladas) | 30 | 32 | 35 |
H mín.(mm) | 250 | 250 | 250 |
Alt. máx. (mm) | 400 | 400 | 400 |
Ajuste.H(mm) | / | / | / |
Elevación.H(mm) | 150 | 150 | 150 |
Tamaño del paquete (cm) | 29x22x27 | 29x22x27 | 29x22x27 |
Peso bruto (kg) | 20 | 20 | 20 |
Peso neto (kg) | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
GATO HIDRÁULICO PARA BOTELLA DE AIRE MR8001
Cat:GATO HIDRÁULICO NEUMÁTICO
Modelo MR8001 Capacidad (toneladas) 5 ...
See Details