模型 | MR8020 |
容量(磅) | 1500 |
滚筒长度 | 12英寸 |
滚轮间最小/最大宽度(毫米) | / |
数量/箱(件) | 1 |
包装尺寸(厘米) | 69x35x18 |
毛重(公斤) | 19 |
净重(kg) | 18 |
车轮移动车 MR8019
Cat:液压移动车座
模型 MR8019 包装尺寸(厘米) 83x15x10 ...
See Details模型 | MR8020 |
容量(磅) | 1500 |
滚筒长度 | 12英寸 |
滚轮间最小/最大宽度(毫米) | / |
数量/箱(件) | 1 |
包装尺寸(厘米) | 69x35x18 |
毛重(公斤) | 19 |
净重(kg) | 18 |
●展开插孔如图 | ●将千斤顶绕要提升的轮滑动,顺时针转动手轮关闭释放值 | ●将脚放在踏板上,平稳踩下,将轮胎抬离地面一英寸或更小。 | ●松开千斤顶,逆时针转动手轮打开数值。 |
位置: | 中国 |
业务类型: | 制造商,出口商 |
品牌: | |
证书: | |
模型: | |
付款和交货条件: | |
最小起订量: | |
价格: | 咨询服务 |
包装明细: | |
交货时间: | |
付款方法: |
模型 MR8015 容量(磅) 1500 滚筒长度 9英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 62x62x22/88x6...
See Details模型 MR8016 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 68x62x22/88x...
See Details模型 MR8016-1 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 68x62x22/8...
See Details模型 MR8016-4 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 65*24*18/6...
See Detailswang@mingruitools.com
+86 13511338511
浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路197号