模型 | MR8016-1 |
容量(磅) | 1500 |
滚筒长度 | 12英寸 |
滚轮间最小/最大宽度(毫米) | 345-650 |
数量/箱(件) | 1/2 |
包装尺寸(厘米) | 68x62x22/88x62x22 |
毛重(kg) | 22/41 |
净重(kg) | 19.5/39 |
车轮移动车 MR8019
Cat:液压移动车座
模型 MR8019 包装尺寸(厘米) 83x15x10 ...
See Details模型 | MR8016-1 |
容量(磅) | 1500 |
滚筒长度 | 12英寸 |
滚轮间最小/最大宽度(毫米) | 345-650 |
数量/箱(件) | 1/2 |
包装尺寸(厘米) | 68x62x22/88x62x22 |
毛重(kg) | 22/41 |
净重(kg) | 19.5/39 |
具有重型全钢结构和快速释放脚踏泵 |
专业定位液压千斤顶帮助轻松移动您的汽车或发动机 |
额定最大容量为 150 磅,可轻松向任何方向滚动 |
●从框架上拔出锁销,松开操作杆的固定钩。 | ●将千斤顶绕着要提升的轮子滑动 | ●顺时针转动手轮关闭释放值 |
●务必将销钉锁定到位 | ●要释放千斤顶,请将销钉从框架中拉出,并逆时针转动手轮打开值 | ●最后拔出千斤顶并拧紧。紧固操作杆的固定扣和安全销 |
位置: | 中国 |
业务类型: | 制造商,出口商 |
品牌: | |
证书: | |
模型: | 8016-1 |
付款和交货条件: | |
最小起订量: | |
价格: | 咨询服务 |
包装明细: | |
交货时间: | |
付款方法: |
模型 MR8015 容量(磅) 1500 滚筒长度 9英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 62x62x22/88x6...
See Details模型 MR8016 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 68x62x22/88x...
See Details模型 MR8016-4 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 65*24*18/6...
See Details模型 MR8016-4 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 65*24*18/6...
See Detailswang@mingruitools.com
+86 13511338511
浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路197号