模型 | MR8019 |
包装尺寸(厘米) | 83x15x10 |
毛重(kg) | 10 |
净重(kg) | 9.5 |
汽车座椅牵引装置MR8019-1
Cat:液压移动车座
模型 MR8019-1 包装尺寸(厘米) 144x26x12 ...
See Details位置: | 中国 |
业务类型: | 制造商,出口商 |
品牌: | |
证书: | |
模型: | 8019 |
付款和交货条件: | |
最小起订量: | |
价格: | 咨询服务 |
包装明细: | |
交货时间: | |
付款方法: |
模型 MR8015 容量(磅) 1500 滚筒长度 9英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 62x62x22/88x6...
See Details模型 MR8016 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 68x62x22/88x...
See Details模型 MR8016-1 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 68x62x22/8...
See Details模型 MR8016-4 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 65*24*18/6...
See Details模型 MR8016-4 容量(磅) 1500 滚筒长度 12英寸 滚轮间最小/最大宽度(毫米) 345-650 数量/箱(件) 1/2 包装尺寸(厘米) 65*24*18/6...
See Detailswang@mingruitools.com
+86 13511338511
浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路197号